Le Programme!
Mardi | Mercredi | Jeudi | ||
Perrot | 9h00-10h30 | Prospero Marlowe | Offres d’emploi DH | |
11h00-12h30 | Ontologie des relations entre entités animées | |||
14h00-15h30 | HN accessibles à tous | Corpus Web + Hyphe v2 | ||
16h00-17h30 | Plateforme PREVU |
Mardi | Mercredi | Jeudi | ||
Ingres | 9h00-10h30 | Définir le champ de l’histoire publique numérique | Ontologie pour la description des archives | |
11h00-12h30 | Méthodologies numériques pour mieux former | |||
14h00-15h30 | Communauté Arts et HN + Design | “Je n’ai rien à cacher” | ||
16h00-17h30 | MOOC BAC HN | Base de données francophone des outils pour les HN |
Mardi | Mercredi | Jeudi | ||
Vilar | 9h00-10h30 | Pour une histoire longue des HN | Schéma de métadonnées pour les images patrimoniales | |
11h00-12h30 | “La face cachée des HN” : datasprint socioculturel | |||
14h00-17h30 Séance double |
Outil d’annotation vidéo | Big Data en SHS + Rekall |
Categories: Allgemein Tags: THATCamp Paris 2015